Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche di squadra - Fiorentina

Statistiche di squadra - Fiorentina - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Neto 6 6 540 3 0 20 0 0
Statistiche di squadra - Fiorentina - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Rodríguez Gonzalo 6 6 540 0 0 0 0 3 0
Savic Stefan 6 6 531 0 0 0 0 1 0
Alonso Marcos 5 5 450 0 0 0 0 1 0
Aquilani Alberto 6 4 400 0 0 0 0 2 0
Babacar Khouma 5 5 378 2 1 0 0 1 0
Tomovic Nenad 4 4 360 1 0 0 0 2 0
Valero Navarro Borja 4 4 333 0 0 0 0 0 0
Cuadrado Juan 4 4 332 1 0 0 0 0 0
Kurtic Jasmin 4 3 304 1 1 0 0 1 0
Pizarro David 4 3 297 0 0 0 0 0 0
Ilicic Josip 5 2 268 0 0 0 0 1 0
Fernández Matías 4 3 263 0 0 0 0 1 0
Gómez Mario 3 3 237 0 0 0 0 1 0
Pasqual Manuel 3 2 170 0 0 0 0 0 0
Badelj Milan 2 2 119 0 0 0 0 0 0
Richards Micah 2 1 97 0 0 0 0 0 0
Joaquín 2 1 96 0 0 0 0 0 0
Vargas Juan 3 1 95 0 0 0 0 0 0
Bernardeschi Federico 4 0 91 0 0 0 0 1 0
Brillante Joshua 2 1 39 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.