Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche di squadra - Juventus

Statistiche di squadra - Juventus - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Buffon Gianluigi 6 6 540 2 2 8 0 0
Statistiche di squadra - Juventus - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Bonucci Leonardo 6 6 540 1 1 0 0 1 0
Marchisio Claudio 6 6 540 1 0 0 0 2 0
Lichtsteiner Stephan 6 6 528 1 0 0 0 1 0
Ogbonna Angelo 6 4 461 0 0 0 0 1 0
Pogba Paul 5 5 450 0 0 0 0 0 0
Tévez Carlos 5 5 436 6 3 0 2 1 0
Llorente Fernando 6 5 397 0 0 0 0 0 0
Chiellini Giorgio 4 4 360 0 0 0 0 2 0
Pereyra Roberto 5 3 275 0 0 0 0 0 0
Evra Patrice 3 3 270 0 0 0 0 1 0
Asamoah Kwadwo 3 3 270 0 0 0 0 1 0
Vidal Arturo 5 3 261 2 1 0 1 1 0
Cáceres Martín 4 4 259 0 0 0 0 0 0
Giovinco Sebastian 1 1 90 0 0 0 0 0 0
Coman Kingsley 3 1 82 0 0 0 0 0 0
Pirlo Andrea 1 1 79 0 0 0 0 0 0
Morata Álvaro 4 0 73 1 0 0 0 0 1
Padoin Simone 2 0 15 0 0 0 0 0 0
Romulo 1 0 8 0 0 0 0 0 0
Pepe Simone 1 0 4 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.