Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche di squadra - Verona

Statistiche di squadra - Verona - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Rafael 4 4 360 1 1 14 0 0
Gollini Pierluigi 2 2 180 4 0 10 0 0
Statistiche di squadra - Verona - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Moras Vangelis 6 6 540 0 0 0 0 0 0
Tachtsidis Panagiotis 6 6 540 2 1 0 0 2 0
Gómez Juan Ignacio 6 5 478 0 0 0 0 0 0
Toni Luca 6 5 470 1 0 0 1 0 0
Márquez Rafael 5 5 450 0 0 0 0 3 0
Agostini Alessandro 4 4 360 0 0 0 0 1 0
Obbadi Mounir 5 4 316 0 0 0 0 1 0
Ionita Artur 5 3 314 2 1 0 0 1 0
Rafael Marques 5 3 279 0 0 0 0 0 0
Jankovic Bosko 4 3 260 0 0 0 0 0 0
Martic Ivan 3 3 225 0 0 0 0 0 0
Campanharo Gustavo 4 2 196 0 0 0 0 0 0
Brivio Davide 2 2 180 0 0 0 0 0 0
Sorensen Frederik 2 2 180 0 0 0 0 0 0
Christodoulopoulos Lazaros 4 2 179 0 0 0 0 1 0
Hallfredsson Emil 3 2 163 0 0 0 0 2 0
López Nicolás 4 1 122 0 0 0 0 1 0
Nené 2 1 72 0 0 0 0 1 0
Saviola Javier 1 1 68 0 0 0 0 0 0
Valoti Mattia 1 0 8 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.