Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche squadre Italy Serie A

Statistiche di squadra - Genoa

Statistiche di squadra - Genoa - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Perin Mattia 6 6 540 6 0 24 0 0
Statistiche di squadra - Genoa - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
De Maio Sebastian 6 6 540 0 0 0 0 1 0
Antonelli Luca 5 5 450 0 0 0 0 1 0
Edenilson 5 5 450 0 0 0 0 0 0
Sturaro Stefano 6 6 447 0 0 0 0 3 0
Rincón Tomás 6 4 430 0 0 0 0 2 0
Perotti Diego 5 5 414 1 0 0 0 1 0
Burdisso Nicolás 4 4 340 0 0 0 0 1 0
Kucka Juraj 6 4 314 0 0 0 0 0 0
Roncaglia Facundo 4 4 307 0 0 0 0 0 2
Matri Alessandro 5 3 303 3 1 0 0 1 0
Pinilla Mauricio 5 3 284 2 1 0 0 1 0
Bertolacci Andrea 5 3 275 0 0 0 0 1 0
Antonini Luca 3 2 236 0 0 0 0 0 0
Marchese Giovanni 2 2 180 0 0 0 0 1 0
Lestienne Maxim 3 2 157 0 0 0 0 0 0
Falqué Iago 3 1 86 0 0 0 0 1 0
Rosi Aleandro 2 1 80 0 0 0 0 0 0
Izzo Armando 1 0 31 0 0 0 0 0 0
Ragusa Antonino 1 0 16 0 0 0 0 1 0
Mussis Franco 1 0 7 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.